Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil 3VX / 9NX
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1686 | 3VX250 (9NX635) | 10,21 € |
K1687 | 3VX265 (9NX673) | 10,36 € |
K1688 | 3VX280 (9NX711) | 10,36 € |
K1689 | 3VX300 (9NX762) | 10,36 € |
K1690 | 3VX315 (9NX800) | 10,62 € |
K9295 | 3VX325 (9NX825) | 11,36 € |
K1691 | 3VX335 (9NX851) | 11,36 € |
K1692 | 3VX355 (9NX902) | 12,16 € |
K1693 | 3VX375 (9NX953) | 12,90 € |
K1694 | 3VX400 (9NX1016) | 13,50 € |
K1695 | 3VX425 (9NX1080) | 15,18 € |
K1696 | 3VX450 (9NX1143) | 15,18 € |
K1697 | 3VX475 (9NX1206) | 16,20 € |
K1698 | 3VX500 (9NX1270) | 17,05 € |
K8098 | 3VX520 (9NX1321) | 18,33 € |
K1699 | 3VX530 (9NX1346) | 18,33 € |
K1700 | 3VX560 (9NX1422) | 19,08 € |
K1701 | 3VX600 (9NX1524) | 20,36 € |
K1702 | 3VX630 (9NX1600) | 21,51 € |
K9296 | 3VX650 (9NX1651) | 22,92 € |
K1703 | 3VX670 (9NX1702) | 22,92 € |
K1704 | 3VX710 (9NX1803) | 24,19 € |
K1705 | 3VX750 (9NX1905) | 25,67 € |
K1706 | 3VX800 (9NX2032) | 27,68 € |
K1707 | 3VX850 (9NX2159) | 29,10 € |
K1708 | 3VX900 (9NX2286) | 30,85 € |
K1709 | 3VX950 (9NX2413) | 32,72 € |
K1710 | 3VX1000 (9NX2540) | 34,14 € |
K1711 | 3VX1060 (9NX2692) | 36,28 € |
K1712 | 3VX1120 (9NX2845) | 38,16 € |
K1713 | 3VX1180 (9NX2997) | 40,32 € |
K1714 | 3VX1250 (9NX3175) | 42,33 € |
K1715 | 3VX1320 (9NX3353) | 45,62 € |
K1716 | 3VX1400 (9NX3556) | 48,59 € |
K1717 | 3VX1450 (9NX3683) | 49,72 € |
Weitere Längen auf Anfrage