Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil 22 x 8
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K6175 | 22x8x575 Li | 35,69 € |
K2321 | 22x8x600 Li | 35,69 € |
K2322 | 22x8x610 Li | 35,69 € |
K2323 | 22x8x650 Li | 35,69 € |
K2324 | 22x8x675 Li | 35,69 € |
K2325 | 22x8x700 Li | 35,69 € |
K2326 | 22x8x750 Li | 35,69 € |
K2327 | 22x8x800 Li | 36,20 € |
K2328 | 22x8x850 Li | 38,58 € |
K2329 | 22x8x900 Li | 40,77 € |
K2330 | 22x8x950 Li | 43,08 € |
K2331 | 22x8x1000 Li | 45,27 € |
K2332 | 22x8x1060 Li | 48,03 € |
K2333 | 22x8x1120 Li | 50,80 € |
K9269 | 22x8x1143 Li | 52,01 € |
K2334 | 22x8x1180 Li | 53,62 € |
K2335 | 22x8x1250 Li | 56,65 € |
K2336 | 22x8x1320 Li | 59,81 € |
K2337 | 22x8x1400 Li | 63,54 € |
K2338 | 22x8x1500 Li | 68,03 € |
K2339 | 22x8x1600 Li | 72,59 € |
K2340 | 22x8x1700 Li | 77,11 € |
Weitere Längen auf Anfrage