Schmalkeilriemen US-Standard RMA/MPTA
Profil 3V / 9N
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K490 | 3V250 (9N635) | 7,39 € |
K5749 | 3V260 (9N660) | 7,39 € |
K491 | 3V265 (9N673) | 7,39 € |
K492 | 3V280 (9N711) | 7,84 € |
K493 | 3V300 (9N762) | 7,84 € |
K494 | 3V315 (9N800) | 8,38 € |
K495 | 3V335 (9N851) | 9,20 € |
K496 | 3V355 (9N902) | 9,20 € |
K497 | 3V375 (9N953) | 9,20 € |
K498 | 3V400 (9N1016) | 10,29 € |
K499 | 3V425 (9N1080) | 10,99 € |
K500 | 3V450 (9N1143) | 11,38 € |
K501 | 3V475 (9N1206) | 11,95 € |
K502 | 3V500 (9N1270) | 12,72 € |
K503 | 3V530 (9N1346) | 13,30 € |
K504 | 3V560 (9N1422) | 14,40 € |
K505 | 3V600 (9N1524) | 15,11 € |
K506 | 3V630 (9N1600) | 15,95 € |
K28562 | 3V640 (9N1626) | 16,28 € |
K507 | 3V670 (9N1702) | 17,04 € |
K9415 | 3V690 (9N1753) | 18,26 € |
K508 | 3V710 (9N1803) | 18,26 € |
K28561 | 3V740 (9N1880) | 18,40 € |
K509 | 3V750 (9N1905) | 18,65 € |
K510 | 3V800 (9N2032) | 19,61 € |
K511 | 3V850 (9N2159) | 21,41 € |
K512 | 3V900 (9N2286) | 22,77 € |
K513 | 3V950 (9N2413) | 24,43 € |
K514 | 3V1000 (9N2540) | 24,96 € |
K515 | 3V1060 (9N2692) | 27,59 € |
K3949 | 3V1100 (9N2794) | 28,09 € |
K516 | 3V1120 (9N2845) | 28,67 € |
K517 | 3V1180 (9N2997) | 29,52 € |
K518 | 3V1250 (9N3175) | 31,95 € |
K519 | 3V1320 (9N3353) | 32,16 € |
K520 | 3V1400 (9N3556) | 34,01 € |
K521 | 3V1450 (9N3683) | 37,04 € |
Weitere Längen auf Anfrage