Keilriemen DIN 2215
Profil E/40 x 25
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1302 | E158 (40x4000 Li) | 252,52 € |
K1303 | E180 (40x4575 Li) | 289,48 € |
K1304 | E197 (40x5000 Li) | 317,01 € |
K1305 | E220 (40x5600 Li) | 358,17 € |
K1306 | E236 (40x6000 Li) | 378,74 € |
K1307 | E248 (40x6300 Li) | 396,61 € |
K1308 | E280 (40x7100 Li) | 444,59 € |
K1309 | E295 (40x7500 Li) | 469,29 € |
K1310 | E315 (40x8000 Li) | 499,49 € |
K1311 | E354 (40x9000 Li) | 558,53 € |
K9292 | E360 (40x9145 Li) | 568,17 € |
K1312 | E394 (40x10000 Li) | 621,61 € |
K28430 | E420 (40x10668 Li) | 672,86 € |
K9291 | E440 (40x11176 Li) | 704,88 € |
K1313 | E441 (40x11200 Li) | 708,09 € |
K1315 | E492 (40x12500 Li) | 787,70 € |
K8094 | E520 (40x13208 Li) | 820,89 € |
K1316 | E550 (40x13970 Li) | 880,30 € |
Weitere Längen auf Anfrage